24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.5714 分 | |||
身材 | 平均評價 3.5714 分 | |||
表演 | 平均評價 3.5714 分 | |||
態度 | 平均評價 3.2143 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7448768 ] A地震哥 的評論:好( 2024-09-01 07:25:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7425797 ] 君兮故相思 的評論:好看愛看( 2024-08-30 03:06:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5053644 ] 末如風 的評論:小姐姐。膚白貌美大長腿。主播很好不要黑她( 2024-08-29 22:23:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3400236 ] 36--哦哦哦o 的評論:我見過的傻白甜…憨憨可愛( 2024-08-29 08:44:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3198325 ] 粗哥哥 的評論:高顏質~好身材!誘人可愛的豐滿妹妹( 2024-08-21 03:51:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7411472 ] 原地先嚇到 的評論:下次再來??( 2024-08-13 04:03:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6418280 ] 邋遢大王爆菊花2 的評論:去充點掉線了( 2024-08-11 05:16:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5886291 ] 9527 的評論:有趣,身材好( 2024-08-09 23:55:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7399459 ] Marco888 的評論:配合度高,溫柔可愛( 2024-08-07 01:41:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7426371 ] 華松 的評論:甜美真誠,身材超贊,很好的聊天搭子( 2024-07-23 10:11:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3294782 ] 魔力小黑 的評論:套路多( 2024-07-21 06:58:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4290701 ] tayit 的評論:人美好说话聊得来( 2024-07-16 04:41:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7165444 ] 羋西山 的評論:媽的,騙了禮物就跑( 2024-07-15 09:30:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5473963 ] 白色tt 的評論:妲己來抓我呀,我在這!( 2024-07-11 06:26:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-04 | 04:13 | 05:00 | 46 分鐘 |
2 | 02:36 | 04:11 | 95 分鐘 | |
3 | 02:02 | 02:34 | 31 分鐘 | |
4 | 01:38 | 02:00 | 22 分鐘 | |
5 | 00:24 | 01:35 | 71 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
7 | 2024-09-03 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
8 | 21:35 | 22:57 | 82 分鐘 | |
9 | 00:43 | 03:38 | 174 分鐘 | |
10 | 00:09 | 00:38 | 29 分鐘 | |
11 | 00:05 | 00:06 | 2 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-09-02 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
14 | 04:47 | 09:29 | 282 分鐘 | |
15 | 04:40 | 04:44 | 4 分鐘 | |
16 | 04:31 | 04:34 | 3 分鐘 | |
17 | 04:24 | 04:28 | 4 分鐘 | |
18 | 2024-09-01 | 04:30 | 07:40 | 189 分鐘 |
19 | 04:28 | 04:29 | 0 分鐘 | |
20 | 03:24 | 04:25 | 61 分鐘 | |
21 | 02:39 | 03:21 | 42 分鐘 | |
22 | 02:32 | 02:36 | 5 分鐘 | |
23 | 02:27 | 02:30 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18-kiss.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|